722.6
Уточните применимость и актуальные предложения по VIN.
Открыть КПППодберём совместимую коробку передач по автомобилю и VIN. Покажем доступные б/у, контрактные и восстановленные варианты от поставщиков.
Уточните применимость и актуальные предложения по VIN.
Открыть КППУточните применимость и актуальные предложения по VIN.
Открыть КППУточните применимость и актуальные предложения по VIN.
Открыть КПП| Автомобиль | Годы | Двигатель | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz C-Class W203 | 2000-2007 | разные | 722.6 | RWD/AWD |
| Mercedes-Benz C-Class W204 | 2007-2014 | разные | 722.9 | RWD/AWD |
| Mercedes-Benz C-Class W205 | 2014-2021 | разные | 725.0 | RWD/AWD |
| Mercedes-Benz E-Class W211 | 2002-2009 | разные | 722.6 | RWD/AWD |
| Mercedes-Benz E-Class W212 | 2009-2016 | разные | 722.9 | RWD/AWD |
| Mercedes-Benz E-Class W213 | 2016- | разные | 725.0 | RWD/AWD |
| Mercedes-Benz GL X164 | 2006-2012 | разные | 722.9 | AWD |
| Mercedes-Benz GLK X204 | 2008-2015 | разные | 722.9 | RWD/AWD |
| Mercedes-Benz ML W164 | 2005-2011 | разные | 722.9 | AWD |
| Mercedes-Benz ML/GL W166-X166 | 2011-2019 | разные | 722.9 | AWD |
| Mercedes-Benz S-Class W220 | 1998-2005 | разные | 722.6 | RWD/AWD |
Для одной модели автомобиля могут использоваться разные коробки передач в зависимости от года, двигателя, привода и рынка поставки. Поэтому перед заказом проверяем код агрегата, параметры автомобиля и VIN.
В каталоге объединены страницы по автомобилю и по коду КПП: это позволяет найти коробку даже если точное обозначение агрегата неизвестно.