6HP19
Уточните применимость и актуальные предложения по VIN.
Открыть КПППодберём совместимую коробку передач по автомобилю и VIN. Покажем доступные б/у, контрактные и восстановленные варианты от поставщиков.
Уточните применимость и актуальные предложения по VIN.
Открыть КППУточните применимость и актуальные предложения по VIN.
Открыть КППУточните применимость и актуальные предложения по VIN.
Открыть КППУточните применимость и актуальные предложения по VIN.
Открыть КППУточните применимость и актуальные предложения по VIN.
Открыть КППУточните применимость и актуальные предложения по VIN.
Открыть КППУточните применимость и актуальные предложения по VIN.
Открыть КПП| Автомобиль | Годы | Двигатель | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 Series E87 | 2004-2011 | разные | 6HP19 | RWD |
| BMW 3 Series E90 | 2005-2012 | разные | 6HP19 | RWD/AWD |
| BMW 3 Series E90 | 2005-2012 | разные | 6HP21 | RWD/AWD |
| BMW 3 Series F30 | 2011-2019 | разные | 8HP45 | RWD/AWD |
| BMW 5 Series E60 | 2003-2010 | разные | 6HP21 | RWD/AWD |
| BMW 5 Series E60 | 2003-2010 | разные | 6HP26 | RWD/AWD |
| BMW 5 Series F10 | 2010-2017 | разные | 8HP45 | RWD/AWD |
| BMW 7 Series F01 | 2008-2015 | разные | 8HP70 | RWD/AWD |
| BMW X1 F48 | 2015-2022 | разные | AWF8F35 | FWD/AWD |
| BMW X3 E83 | 2003-2010 | разные | 6HP21 | AWD |
| BMW X3 F25 | 2010-2017 | разные | 8HP45 | AWD |
| BMW X5 E70 | 2006-2013 | разные | 6HP26 | AWD |
| BMW X5 E70 | 2010-2013 | разные | 8HP70 | AWD |
| BMW X5 F15 | 2013-2018 | разные | 8HP70 | AWD |
| BMW X6 E71 | 2008-2014 | разные | 6HP28 | AWD |
| BMW X6 F16 | 2014-2019 | разные | 8HP70 | AWD |
Для одной модели автомобиля могут использоваться разные коробки передач в зависимости от года, двигателя, привода и рынка поставки. Поэтому перед заказом проверяем код агрегата, параметры автомобиля и VIN.
В каталоге объединены страницы по автомобилю и по коду КПП: это позволяет найти коробку даже если точное обозначение агрегата неизвестно.